Настінні батареї серії LUX-E з чудовою продуктивністю, безпекою та зручним встановленням забезпечують ідеальне рішення для ваших енергетичних потреб. Будь то домашнє, комерційне чи промислове застосування, акумулятор серії LUX-E легко задовольнить ваші потреби. Використання передової технології LiFePO4 гарантує, що батарея має вищу щільність енергії та довший термін служби. Немає необхідності турбуватися про низьку потужність або часту заміну. Вбудований інтелектуальний BMS може контролювати стан батареї в режимі реального часу, щоб переконатися, що батарея працює в безпечному діапазоні. Він також оснащений кількома захисними механізмами, такими як автоматичні вимикачі та запобіжники, для подальшого підвищення безпеки батареї. Ви можете вибрати батареї різної ємності для комбінування відповідно до фактичних потреб.
Характеристика | Значення |
---|---|
Модель | LUX-E-48100LG03 |
Номінальна енергія | 5,12 кВт/год |
Діапазон робочої напруги | 48-57,6В |
Номінальна напруга | 51,2В |
Макс. Струм заряду і розряду | 150А при 15С |
Номінальний струм зарядки і розрядки акумулятора | 100А |
Рекомендований струм зарядки та розрядки | ≤50A |
Макс. Вихідна потужність | 7680 Вт |
Рекомендована вихідна потужність | 5120 Вт |
DOD | ≥95% |
З’єднання модулів | 1~15 паралельно |
Зв'язок | CAN і RS485, Wi-Fi |
Захист від проникнення | IP21 |
Тривалість циклу | ≥6000 при 25°C, 80% ADD |
Діапазон робочих температур | Розрядка: від -20°C до +65°C, зарядка: від +0°C до +55°C |
Вага | нетто 55 кг, брутто 75 кг |
Розміри виробу | 4775x425x209 мм |
Розміри упаковки | 892x545x385 мм |
Виробник | Felicity ESS |
Країна виробник | Китай |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Ємність акумулятору | 100 А. г |
Напрацювання | 6000 циклів заряду |
Напруга | 48 В |
Струм заряду | 100 А |
Колір корпусу | Білий |
Гарантійний термін | 120 міс |
Стан | Новий |
Гарантія | 10 років |
Габаритні розміри: | |
Довжина | 775 мм |
Висота | 209 мм |
Ширина | 425 мм |
Вага | 55 кг |
Сумісність: | |
Deye (95% DoD) | |
Victron, Easun (95% DoD) | |
Growatt (90% DoD) | |
AzoDigital (95% DoD) | |
Sofar (48 В) (95% DoD) |